Calculadora de micropréstamo y línea de crédito
Elige producto, importe y plazo. Verás el total, las fechas y, en el Crédito Inteligente, el calendario completo de cuotas. Puedes imprimir el resultado o guardarlo en PDF.
Tu cálculo
Tarifa KW-T 2026.09
De 100 a 300 €, en tramos de 10 €.
Pagas el domingo 18 de octubre de 2026.
- Recibes en tu cuenta
- 300,00 €
- Intereses
- 22,50 €
- Comisiones
- 0,00 €
- Total a devolver en un pago
- 322,50 €
TIN 91,25 % · TAE 141,07 %
De 50 € hasta tu límite, como máximo 1.000 €.
- Recibes en tu cuenta
- 1.000,00 €
- Intereses totales
- 103,60 €
- Comisiones
- 0,00 €
- 12 cuotas mensuales de
- 91,97 €
Primera cuota el 18 de octubre de 2026. Total 1.103,60 €. TIN 18,60 % · TAE 20,27 %
Cálculo de ejemplo con la tarifa vigente, sin comisiones. No es una oferta: la aprobación y el límite dependen de la evaluación de solvencia, y antes de firmar recibes tu información precontractual con las cifras definitivas.
Kreditiweb · Cálculo de ejemplo, no es una oferta personalizada. Tarifa KW-T 2026.09. Generado el 18 de septiembre de 2026.
Desglose del micropréstamo
| Importe | 300,00 € |
|---|---|
| Interés por cada día | 0,75 € |
| Días | 30 |
| Intereses | 22,50 € |
| Comisiones | 0,00 € |
| Fecha de pago | 18 de octubre de 2026 |
| Total a devolver | 322,50 € |
Si pagas antes, restamos los intereses de los días que no uses: cada día antes son 0,75 € menos. Si necesitas más tiempo, puedes mover la fecha una vez hasta 14 días y pagar solo esos días extra.
Calendario de cuotas
| Nº | Fecha | Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 de octubre de 2026 | 91,97 € | 15,50 € | 76,47 € | 923,53 € |
| 2 | 18 de noviembre de 2026 | 91,97 € | 14,31 € | 77,66 € | 845,87 € |
| 3 | 18 de diciembre de 2026 | 91,97 € | 13,11 € | 78,86 € | 767,01 € |
| 4 | 18 de enero de 2027 | 91,97 € | 11,89 € | 80,08 € | 686,93 € |
| 5 | 18 de febrero de 2027 | 91,97 € | 10,65 € | 81,32 € | 605,61 € |
| 6 | 18 de marzo de 2027 | 91,97 € | 9,39 € | 82,58 € | 523,03 € |
| 7 | 18 de abril de 2027 | 91,97 € | 8,11 € | 83,86 € | 439,17 € |
| 8 | 18 de mayo de 2027 | 91,97 € | 6,81 € | 85,16 € | 354,01 € |
| 9 | 18 de junio de 2027 | 91,97 € | 5,49 € | 86,48 € | 267,53 € |
| 10 | 18 de julio de 2027 | 91,97 € | 4,15 € | 87,82 € | 179,71 € |
| 11 | 18 de agosto de 2027 | 91,97 € | 2,79 € | 89,18 € | 90,53 € |
| 12 | 18 de septiembre de 2027 | 91,93 € | 1,40 € | 90,53 € | 0,00 € |
| Total | 1.103,60 € | 103,60 € | 1.000,00 € | 0,00 € | |
El mismo importe en cada plazo
| Plazo | Cuota | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| 3 meses | 343,72 € | 31,16 € | 1.031,16 € |
| 6 meses | 175,82 € | 54,95 € | 1.054,95 € |
| 9 meses | 119,90 € | 79,09 € | 1.079,09 € |
| 12 meses | 91,97 € | 103,60 € | 1.103,60 € |
| 18 meses | 64,09 € | 153,69 € | 1.153,69 € |
| 24 meses | 50,21 € | 205,19 € | 1.205,19 € |
Cómo leer el resultado
Recibes en tu cuenta es lo que llega por transferencia, sin ningún descuento sobre el importe. Total a devolver suma el importe y los intereses, porque no hay comisiones.
Las fechas se calculan desde hoy. En una solicitud real cuentan desde el día en que enviamos la transferencia, así que pueden moverse uno o dos días si firmas más tarde. La información precontractual que recibes antes de firmar lleva las fechas y cifras definitivas.
Cada cálculo indica la tarifa con la que se hizo (KW-T 2026.09). Si la tarifa cambia antes de que recibas tu información precontractual, te lo mostramos y tienes que aceptarla de nuevo. Una vez recibida, sus cifras valen 7 días aunque cambie la tarifa.
Lo que la calculadora no sabe
No sabe si tu solicitud será aprobada ni qué límite te corresponderá. Eso depende de la evaluación de solvencia, que se hace con tus datos dentro de la solicitud. La calculadora no guarda datos tuyos. Solo recuerda en este navegador, mientras la pestaña está abierta, el importe y el plazo que elegiste.
Las fórmulas, redondeos y supuestos de la TAE están en cómo calculamos. Todos los importes y plazos posibles están en tarifas.